Tabla general Premier League
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 83 | |
2 | ![]() | 68 | |
3 | ![]() | 67 | |
4 | ![]() | 65 | |
5 | ![]() | 66 | |
6 | ![]() | 65 | |
7 | ![]() | 63 | |
8 | ![]() | 63 | |
9 | ![]() | 63 | |
10 | ![]() | 61 | |
11 | ![]() | 63 | |
12 | ![]() | 62 | |
13 | ![]() | 60 | |
14 | ![]() | 53 | |
15 | ![]() | 55 | |
16 | ![]() | 53 | |
17 | ![]() | 55 | |
18 | ![]() | 53 | |
19 | ![]() | 53 | |
20 | ![]() | 51 | |
21 | ![]() | 52 | |
22 | ![]() | 49 | |
23 | ![]() | 46 | |
24 | ![]() | 42 | |
25 | ![]() | 42 | |
26 | ![]() | 41 | |
27 | ![]() | 40 | |
28 | ![]() | 39 | |
29 | ![]() | 40 | |
30 | ![]() | 39 | |
31 | ![]() | 38 | |
32 | ![]() | 38 | |
33 | ![]() | 37 | |
34 | ![]() | 22 | |
35 | ![]() | 23 | |
36 | ![]() | 22 | |
37 | ![]() | 21 | |
38 | ![]() | 12 | |
39 | ![]() | 12 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |