Tabla General Pro League
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 43 | |
| 2 | | 42 | |
| 3 | | 41 | |
| 4 | | 30 | |
| 5 | | 26 | |
| 6 | | 25 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | |
| 2 | | 27 | |
| 3 | | 26 | |
| 4 | | 25 | |
| 5 | | 25 | |
| 6 | | 24 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | |
| 2 | | 37 | |
| 3 | | 33 | |
| 4 | | 21 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |

















