Defensa por equipos Serie A
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 914 | |
| 02 | ![]() | 888 | |
| 03 | ![]() | 856 | |
| 04 | ![]() | 837 | |
| 05 | ![]() | 830 | |
| 06 | ![]() | 825 | |
| 07 | ![]() | 788 | |
| 08 | ![]() | 786 | |
| 08 | ![]() | 786 | |
| 10 | ![]() | 779 | |
| 11 | ![]() | 760 | |
| 12 | ![]() | 753 | |
| 13 | ![]() | 751 | |
| 14 | ![]() | 747 | |
| 15 | ![]() | 745 | |
| 16 | ![]() | 744 | |
| 17 | ![]() | 741 | |
| 18 | ![]() | 720 | |
| 19 | ![]() | 713 | |
| 20 | ![]() | 704 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |



























