Defensa por equipos Serie A
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 880 | |
| 02 | ![]() | 849 | |
| 03 | ![]() | 848 | |
| 04 | ![]() | 809 | |
| 05 | ![]() | 808 | |
| 06 | ![]() | 807 | |
| 07 | ![]() | 805 | |
| 08 | ![]() | 801 | |
| 09 | ![]() | 799 | |
| 10 | ![]() | 796 | |
| 11 | ![]() | 793 | |
| 12 | ![]() | 789 | |
| 12 | ![]() | 789 | |
| 14 | ![]() | 783 | |
| 15 | ![]() | 761 | |
| 16 | ![]() | 753 | |
| 17 | ![]() | 735 | |
| 18 | ![]() | 730 | |
| 19 | ![]() | 725 | |
| 20 | ![]() | 722 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |



























