Tabla de defensas por equipo Champions League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 307 | |
| 02 | | 271 | |
| 03 | | 243 | |
| 04 | | 218 | |
| 05 | | 215 | |
| 06 | | 196 | |
| 07 | | 193 | |
| 08 | | 188 | |
| 08 | | 188 | |
| 10 | | 187 | |
| 11 | | 182 | |
| 12 | | 175 | |
| 13 | | 171 | |
| 13 | | 171 | |
| 15 | | 168 | |
| 16 | | 159 | |
| 17 | | 152 | |
| 18 | | 147 | |
| 19 | | 141 | |
| 19 | | 141 | |
| 21 | | 140 | |
| 22 | | 139 | |
| 23 | | 138 | |
| 24 | | 135 | |
| 25 | | 131 | |
| 26 | | 126 | |
| 27 | | 120 | |
| 28 | | 114 | |
| 29 | | 112 | |
| 30 | | 111 | |
| 31 | | 109 | |
| 32 | | 100 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















