Tabla de defensas por equipo Champions League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 198 | |
| 02 | | 167 | |
| 03 | | 153 | |
| 03 | | 153 | |
| 05 | | 151 | |
| 06 | | 146 | |
| 07 | | 142 | |
| 08 | | 138 | |
| 09 | | 134 | |
| 09 | | 134 | |
| 11 | | 133 | |
| 12 | | 130 | |
| 13 | | 123 | |
| 14 | | 121 | |
| 15 | | 118 | |
| 16 | | 114 | |
| 16 | | 114 | |
| 18 | | 113 | |
| 19 | | 111 | |
| 19 | | 111 | |
| 21 | | 110 | |
| 22 | | 109 | |
| 22 | | 109 | |
| 24 | | 108 | |
| 25 | | 107 | |
| 26 | | 106 | |
| 26 | | 106 | |
| 28 | | 102 | |
| 29 | | 101 | |
| 29 | | 101 | |
| 31 | | 100 | |
| 32 | | 95 | |
| 33 | | 94 | |
| 34 | | 93 | |
| 35 | | 80 | |
| 35 | | 80 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















