Tabla general de la Champions League
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | |
| 2 |  | 11 | |
| 3 |  | 7 | |
| 4 |  | 4 | 
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | |
| 2 |  | 7 | |
| 3 |  | 5 | |
| 4 |  | 4 | 
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | |
| 2 |  | 9 | |
| 3 |  | 9 | |
| 4 |  | 0 | 
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 15 | |
| 2 |  | 10 | |
| 3 |  | 7 | |
| 4 |  | 2 | 
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | |
| 2 |  | 8 | |
| 3 |  | 7 | |
| 4 |  | 1 | 
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | |
| 2 |  | 10 | |
| 3 |  | 6 | |
| 4 |  | 5 | 
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | |
| 2 |  | 10 | |
| 3 |  | 6 | |
| 4 |  | 5 | 
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 15 | |
| 2 |  | 13 | |
| 3 |  | 5 | |
| 4 |  | 1 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 

















