Tabla de amonestados por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 57 | |
| 02 | ![]() | 56 | |
| 03 | ![]() | 51 | |
| 04 | ![]() | 48 | |
| 04 | ![]() | 48 | |
| 06 | ![]() | 46 | |
| 06 | ![]() | 46 | |
| 08 | ![]() | 45 | |
| 08 | ![]() | 45 | |
| 10 | ![]() | 44 | |
| 11 | ![]() | 43 | |
| 11 | ![]() | 43 | |
| 13 | ![]() | 40 | |
| 13 | ![]() | 40 | |
| 15 | ![]() | 39 | |
| 16 | ![]() | 36 | |
| 17 | ![]() | 35 | |
| 18 | ![]() | 34 | |
| 19 | ![]() | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































