Tabla de amonestados por equipos Eredivisie
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 76 | |
02 | ![]() | 63 | |
03 | ![]() | 58 | |
03 | ![]() | 58 | |
05 | ![]() | 56 | |
06 | ![]() | 55 | |
07 | ![]() | 54 | |
08 | ![]() | 53 | |
09 | ![]() | 51 | |
10 | ![]() | 50 | |
10 | ![]() | 50 | |
10 | ![]() | 50 | |
13 | ![]() | 43 | |
13 | ![]() | 43 | |
15 | ![]() | 42 | |
16 | ![]() | 41 | |
17 | ![]() | 36 | |
18 | ![]() | 34 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |