Tabla de amonestados por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 60 | |
| 02 | | 59 | |
| 03 | | 56 | |
| 03 | | 56 | |
| 05 | | 55 | |
| 06 | | 53 | |
| 07 | | 51 | |
| 07 | | 51 | |
| 09 | | 49 | |
| 09 | | 49 | |
| 09 | | 49 | |
| 12 | | 48 | |
| 12 | | 48 | |
| 14 | | 47 | |
| 14 | | 47 | |
| 16 | | 46 | |
| 17 | | 43 | |
| 18 | | 42 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















