Tabla de amonestados por equipos LaLiga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 126 | |
| 02 | | 108 | |
| 03 | | 106 | |
| 04 | | 102 | |
| 04 | | 102 | |
| 06 | | 101 | |
| 07 | | 99 | |
| 08 | | 96 | |
| 09 | | 88 | |
| 10 | | 87 | |
| 10 | | 87 | |
| 12 | | 85 | |
| 13 | | 84 | |
| 14 | | 80 | |
| 15 | | 77 | |
| 16 | | 76 | |
| 17 | | 75 | |
| 18 | | 67 | |
| 19 | | 62 | |
| 20 | | 60 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















