Tabla de amonestados por equipos LaLiga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 121 | |
| 02 | ![]() | 116 | |
| 03 | ![]() | 114 | |
| 04 | ![]() | 111 | |
| 05 | ![]() | 98 | |
| 06 | ![]() | 94 | |
| 07 | ![]() | 92 | |
| 07 | ![]() | 92 | |
| 09 | ![]() | 90 | |
| 10 | ![]() | 89 | |
| 11 | ![]() | 88 | |
| 11 | ![]() | 88 | |
| 13 | ![]() | 87 | |
| 14 | ![]() | 86 | |
| 14 | ![]() | 86 | |
| 16 | ![]() | 79 | |
| 16 | ![]() | 79 | |
| 18 | ![]() | 78 | |
| 19 | ![]() | 77 | |
| 20 | ![]() | 68 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































