Tabla de amonestados por equipos LaLiga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 123 | |
| 02 | ![]() | 121 | |
| 03 | ![]() | 111 | |
| 04 | ![]() | 105 | |
| 04 | ![]() | 105 | |
| 06 | ![]() | 104 | |
| 07 | ![]() | 103 | |
| 08 | ![]() | 101 | |
| 09 | ![]() | 100 | |
| 10 | ![]() | 94 | |
| 11 | ![]() | 93 | |
| 11 | ![]() | 93 | |
| 13 | ![]() | 91 | |
| 14 | ![]() | 85 | |
| 14 | ![]() | 85 | |
| 14 | ![]() | 85 | |
| 17 | ![]() | 84 | |
| 18 | ![]() | 83 | |
| 19 | ![]() | 76 | |
| 19 | ![]() | 76 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































