Cruz Azul
CRUZ AZUL
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
2 0 | |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| 30 | | Por | |
| 41 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 161 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 6 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 193 | | Med | |
| 194 | | Med | |
| 200 | | Med | |
| 239 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 203 | | Med | |
| Del | ||
| 18 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 29 | | Del | |
| 214 | | Del | |
| 219 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















