Cruz Azul
CRUZ AZUL
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
0 0 | |
1 1 | |
1 2 | |
0 0 | |
3 1 | |
1 1 | |
3 4 | |
0 3 | |
0 1 | |
0 0 | |
5 3 | |
1 1 | |
1 2 | |
3 2 | |
2 1 | |
2 3 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| Por | ||
| 132 | | Por | |
| Def | ||
| Def | ||
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 2 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 284 | | Def | |
| Med | ||
| 5 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| Med | ||
| 22 | | Med | |
| Med | ||
| 33 | | Med | |
| 103 | | Med | |
| 106 | | Med | |
| 299 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| Del | ||
| 27 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| 29 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















