Goleadores Liga MX
| + | POS | Jugador | GA | 
|---|---|---|---|
| 01 |     |  13 | |
| 02 |     |  10 | |
| 03 |     |  10 | |
| 04 |     |  10 | |
| 05 |     |  9 | |
| 06 |     |  8 | |
| 07 |     |  8 | |
| 08 |     |  7 | |
| 09 |     |  7 | |
| 10 |     |  7 | |
| 11 |     |  7 | |
| 12 |     |  7 | |
| 13 |     |  6 | |
| 14 |     |  6 | |
| 15 |     |  5 | |
| 16 |     |  5 | |
| 17 |     |  5 | |
| 18 |     |  5 | |
| 19 |     |  5 | |
| 20 |     |  5 | |
| 21 |     |  5 | |
| 22 |     |  5 | |
| 23 |     |  5 | |
| 24 |     |  5 | |
| 25 |     |  4 | |
| 26 |     |  4 | |
| 27 |     |  4 | |
| 28 |     |  4 | |
| 29 |     |  4 | |
| 30 |     |  4 | |
| 31 |     |  4 | |
| 32 |     |  4 | |
| 33 |     |  4 | |
| 34 |     |  4 | |
| 35 |     |  4 | |
| 36 |     |  4 | |
| 37 |     |  4 | |
| 38 |     |  4 | |
| 39 |     |  4 | |
| 40 |     |  3 | |
| 41 |     |  3 | |
| 42 |     |  3 | |
| 43 |     |  3 | |
| 44 |     |  3 | |
| 45 |     |  3 | |
| 46 |     |  3 | |
| 47 |     |  3 | |
| 48 |     |  3 | |
| 49 |     |  3 | |
| 50 |     |  3 | |
| (POS) Posición, Jugador, (GA) Goles anotados, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar | 

















