Goleadores Liga MX
| + | POS | Jugador | GA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 9 | |
| 02 | | 8 | |
| 03 | | 8 | |
| 04 | | 8 | |
| 05 | | 7 | |
| 06 | | 6 | |
| 07 | | 5 | |
| 08 | | 5 | |
| 09 | | 5 | |
| 10 | | 5 | |
| 11 | | 4 | |
| 12 | | 4 | |
| 13 | | 4 | |
| 14 | | 4 | |
| 15 | | 4 | |
| 16 | | 4 | |
| 17 | | 4 | |
| 18 | | 4 | |
| 19 | | 3 | |
| 20 | | 3 | |
| 21 | | 3 | |
| 22 | | 3 | |
| 23 | | 3 | |
| 24 | | 3 | |
| 25 | | 3 | |
| 26 | | 3 | |
| 27 | | 3 | |
| 28 | | 2 | |
| 29 | | 2 | |
| 30 | | 2 | |
| 31 | | 2 | |
| 32 | | 2 | |
| 33 | | 2 | |
| 34 | | 2 | |
| 35 | | 2 | |
| 36 | | 2 | |
| 37 | | 2 | |
| 38 | | 2 | |
| 39 | | 2 | |
| 40 | | 2 | |
| 41 | | 2 | |
| 42 | | 2 | |
| 43 | | 2 | |
| 44 | | 2 | |
| 45 | | 2 | |
| 46 | | 2 | |
| 47 | | 2 | |
| 48 | | 2 | |
| 49 | | 2 | |
| 50 | | 2 | |
| (POS) Posición, Jugador, (GA) Goles anotados, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |

















