Goleo por equipo Liga MX
| + | POS | Equipo | GF |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 45 | |
| 02 | ![]() | 40 | |
| 03 | ![]() | 40 | |
| 04 | ![]() | 38 | |
| 05 | ![]() | 33 | |
| 06 | ![]() | 32 | |
| 07 | ![]() | 25 | |
| 08 | ![]() | 25 | |
| 09 | ![]() | 24 | |
| 10 | ![]() | 22 | |
| 11 | ![]() | 21 | |
| 12 | ![]() | 20 | |
| 13 | ![]() | 20 | |
| 14 | ![]() | 19 | |
| 15 | ![]() | 17 | |
| 16 | ![]() | 13 | |
| 17 | ![]() | 12 | |
| 18 | ![]() | 10 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |



































