Guadalajara
CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA
| Fecha | Partido |
|---|---|
5 1 1 4 | |
0 1 | |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 13 | | Por | |
| 30 | | Por | |
| 31 | | Por | |
| 190 | | Por | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 2 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 37 | | Def | |
| 56 | | Def | |
| 7 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 225 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 217 | | Med | |
| 198 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| 34 | | Del | |
| 67 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |



































