Guadalajara
CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
2 0 | |
1 1 | |
3 0 | |
4 3 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 0 | |
1 0 | |
2 4 | |
4 1 | |
1 1 | |
1 1 | |
1 2 | |
0 1 | |
1 3 | |
3 2 | |
3 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| |||
| 4 | | ||
| 10 | | ||
| 20 | | ||
| 33 | | ||
| 58 | | ||
| |||
| 21 | | ||
| 3 | | ||
| 29 | | ||
| 7 | | ||
| 14 | | ||
| 11 | | ||
| 9 | | ||
| 88 | | ||
| 25 | | ||
| 1 | | Por | |
| 35 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 182 | | Def | |
| 197 | | Def | |
| 296 | | Def | |
| Def | ||
| 28 | | Def | |
| 87 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 5 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 84 | | Med | |
| 189 | | Med | |
| 200 | | Med | |
| 56 | | Med | |
| Med | ||
| 49 | | Med | |
| 18 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 24 | | Del | |
| 183 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















