Guadalajara
CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 1 | |
0 0 | |
1 2 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 1 | |
2 1 | |
1 2 | |
1 2 | |
2 0 | |
1 0 | |
2 4 | |
3 3 | |
1 0 | |
0 2 | |
2 1 | |
4 1 | |
1 0 | |
1 0 | |
0 1 | |
1 3 | |
0 0 | |
2 3 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 23 | | Por | |
| 27 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 42 | | Def | |
| 53 | | Def | |
| 184 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 45 | | Def | |
| 11 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 49 | | Med | |
| 50 | | Med | |
| 65 | | Med | |
| 187 | | Med | |
| 5 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| 234 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| 46 | | Del | |
| 62 | | Del | |
| 182 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















