León
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 7 1 1 6 ![]() | |
![]() 2 0 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Por | |
12 | ![]() | Por | |
23 | ![]() | Por | |
7 | ![]() | Def | |
20 | ![]() | Def | |
21 | ![]() | Def | |
22 | ![]() | Def | |
25 | ![]() | Def | |
32 | ![]() | Def | |
34 | ![]() | Def | |
35 | ![]() | Def | |
235 | ![]() | Def | |
184 | ![]() | Def | |
185 | ![]() | Def | |
2 | ![]() | Def | |
15 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Med | |
8 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
18 | ![]() | Med | |
24 | ![]() | Med | |
26 | ![]() | Med | |
27 | ![]() | Med | |
28 | ![]() | Med | |
30 | ![]() | Med | |
31 | ![]() | Med | |
33 | ![]() | Med | |
183 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
6 | ![]() | Med | |
19 | ![]() | Med | |
16 | ![]() | Med | |
13 | ![]() | Med | |
11 | ![]() | Del | |
14 | ![]() | Del | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
17 | ![]() | Del | |
11 | ![]() | Del | |
18 | ![]() | Del | |
29 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |