Monterrey
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 3 | |
2 2 | |
2 2 | |
0 0 | |
1 1 | |
2 0 | |
1 0 | |
2 0 | |
4 1 | |
2 0 | |
1 0 | |
4 1 | |
2 2 | |
1 1 | |
1 0 | |
1 0 | |
1 2 | |
4 1 | |
0 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 24 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 30 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| Def | ||
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 32 | | Def | |
| 82 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| 5 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 292 | | Med | |
| Med | ||
| 29 | | Med | |
| 39 | | Med | |
| 89 | | Med | |
| 289 | | Med | |
| 19 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 8 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 24 | | Del | |
| 29 | | Del | |
| 289 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















