Monterrey
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
1 1 | |
3 0 | |
2 1 | |
3 2 | |
1 1 | |
1 1 | |
2 1 | |
0 0 | |
0 1 | |
1 1 | |
1 1 | |
4 4 | |
3 3 | |
2 0 | |
3 3 | |
1 1 | |
2 2 | |
3 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| Por | ||
| 23 | | Por | |
| Def | ||
| Def | ||
| Def | ||
| Def | ||
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 39 | | Def | |
| 55 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 52 | | Med | |
| 69 | | Med | |
| 74 | | Med | |
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| 10 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















