Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 3 | |
1 2 | |
1 0 | |
1 0 | |
2 0 | |
1 0 | |
1 2 | |
1 2 | |
2 2 | |
0 4 | |
0 0 | |
3 2 | |
3 1 | |
1 2 | |
1 1 | |
2 2 | |
1 0 | |
2 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 200 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| Def | ||
| 199 | | Def | |
| 203 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| Def | ||
| 214 | | Def | |
| Med | ||
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 12 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 194 | | Med | |
| 196 | | Med | |
| 207 | | Med | |
| 267 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 11 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 33 | | Del | |
| 216 | | Del | |
| 249 | | Del | |
| 198 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 184 | | Del | |
| Del | ||
| 188 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















