Necaxa
Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 0 | |
4 1 | |
0 1 | |
1 1 | |
3 0 | |
3 2 | |
2 0 | |
0 0 | |
1 1 | |
0 0 | |
3 0 | |
1 2 | |
3 2 | |
1 3 | |
6 2 | |
1 1 | |
0 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 231 | | Por | |
| 1 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 188 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| 242 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 204 | | Med | |
| 186 | | Med | |
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 184 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 198 | | Del | |
| 237 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 209 | | Del | |
| 253 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















