Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 0 | |
0 1 | |
1 0 | |
3 1 | |
1 1 | |
1 2 | |
1 4 | |
2 2 | |
1 1 | |
2 2 | |
2 0 | |
1 1 | |
1 0 | |
0 1 | |
2 1 | |
0 1 | |
0 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 23 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 283 | | Def | |
| 285 | | Def | |
| 285 | | Def | |
| 296 | | Def | |
| 6 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| Med | ||
| 9 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 90 | | Med | |
| 292 | | Med | |
| 300 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| Med | ||
| 14 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 20 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 97 | | Del | |
| 304 | | Del | |
| Del | ||
| 122 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















