Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
0 4 | |
1 4 | |
1 3 | |
1 2 | |
1 1 | |
0 1 | |
0 0 | |
0 1 | |
1 0 | |
1 3 | |
0 1 | |
2 1 | |
4 2 | |
2 0 | |
0 1 | |
0 1 | |
3 1 1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 199 | | ||
| 25 | | ||
| 27 | | ||
| 24 | | ||
| 1 | | ||
| 23 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 200 | | Por | |
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| Def | ||
| 17 | | Def | |
| 203 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 214 | | Def | |
| 7 | | Med | |
| Med | ||
| 194 | | Med | |
| 207 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| Med | ||
| 26 | | Med | |
| 12 | | Med | |
| Med | ||
| Med | ||
| 10 | | Med | |
| 196 | | Med | |
| 267 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 19 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 198 | | Del | |
| Del | ||
| 33 | | Del | |
| 249 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 216 | | Del | |
| 184 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















