Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
3 2 | |
0 3 | |
1 3 | |
1 0 | |
3 2 | |
2 3 | |
0 4 | |
3 1 | |
1 2 | |
5 2 | |
2 1 | |
2 0 | |
1 2 | |
3 5 | |
2 2 | |
0 1 | |
0 0 | |
2 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 231 | | Por | |
| 1 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 188 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| 242 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 8 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| Med | ||
| 25 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 204 | | Med | |
| 186 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 258 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 140 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 184 | | Del | |
| 198 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 237 | | Del | |
| 209 | | Del | |
| 253 | | Del | |
| 20 | | Del | |
| 310 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















