Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 3 | |
0 2 | |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 12 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 191 | | Por | |
| 201 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| Def | ||
| 23 | | Def | |
| Def | ||
| 13 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 210 | | Med | |
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 198 | | Del | |
| 199 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 187 | | Del | |
| 188 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















