Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 0 | |
1 3 | |
3 1 | |
1 0 | |
0 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 281 | | Por | |
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 31 | | Def | |
| 298 | | Def | |
| 299 | | Def | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 35 | | Med | |
| 188 | | Med | |
| 195 | | Med | |
| 302 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 15 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 293 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















