Necaxa
Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 2 | |
0 0 | |
2 1 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 4 | | ||
| 1 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 1 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 200 | | Por | |
| 5 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 31 | | Def | |
| 191 | | Def | |
| 234 | | Def | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 205 | | Def | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 35 | | Med | |
| 183 | | Med | |
| 188 | | Med | |
| 195 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 194 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 15 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 14 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 24 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















