Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido | 
|---|---|
   1 2    |  |
   1 1    |  |
   2 1    |  |
   4 0    |  |
   3 1    |  |
   1 3    |  |
   1 1    |  |
   3 0    |  |
   0 1    |  |
   0 1    |  |
   2 1    |  |
   1 2    |  |
   1 1    |  |
   1 2    |  |
   2 0    |  |
   1 1    |  |
   2 3    |  
| + | # | Jugador | POS | 
|---|---|---|---|
| 23 | ![]()  | Por | |
| 33 | ![]()  | Por | |
| 81 | ![]()  | Por | |
![]()  | Def | ||
| 2 | ![]()  | Def | |
| 4 | ![]()  | Def | |
| 13 | ![]()  | Def | |
| 16 | ![]()  | Def | |
| 26 | ![]()  | Def | |
| 31 | ![]()  | Def | |
| 87 | ![]()  | Def | |
| 30 | ![]()  | Def | |
![]()  | Med | ||
| 6 | ![]()  | Med | |
| 7 | ![]()  | Med | |
| 11 | ![]()  | Med | |
| 14 | ![]()  | Med | |
| 21 | ![]()  | Med | |
| 28 | ![]()  | Med | |
| 29 | ![]()  | Med | |
| 33 | ![]()  | Med | |
| 85 | ![]()  | Med | |
| 8 | ![]()  | Del | |
| 9 | ![]()  | Del | |
| 18 | ![]()  | Del | |
| 19 | ![]()  | Del | |
| 20 | ![]()  | Del | |
| 22 | ![]()  | Del | |
| 28 | ![]()  | Del | |
| 58 | ![]()  | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











