Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
1 0 | |
2 0 | |
2 0 | |
2 0 | |
2 1 | |
2 0 | |
1 1 | |
1 1 | |
1 3 | |
1 0 | |
0 1 | |
2 1 | |
2 6 | |
4 2 | |
3 1 | |
0 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| Por | ||
| 30 | | Por | |
| Por | ||
| 34 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| Def | ||
| Def | ||
| Def | ||
| 12 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| Def | ||
| 27 | | Def | |
| Def | ||
| 102 | | Def | |
| 300 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| Med | ||
| 24 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 3 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 295 | | Med | |
| Med | ||
| 18 | | Med | |
| 20 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















