Pumas
Pumas UNAM
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
1 0 | |
1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 125 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 18 | ![]() | Def | |
| 33 | ![]() | Def | |
| 36 | ![]() | Def | |
| 36 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 5 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 13 | ![]() | Med | |
| 20 | ![]() | Med | |
| 27 | ![]() | Med | |
| 29 | ![]() | Med | |
| 35 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 10 | ![]() | Del | |
| 17 | ![]() | Del | |
| 24 | ![]() | Del | |
| 30 | ![]() | Del | |
| 38 | ![]() | Del | |
| 67 | ![]() | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |




































