Pumas
Pumas UNAM
| Fecha | Partido | 
|---|---|
   1 2    |  |
   1 0    |  |
   2 0    |  |
   0 0    |  |
   1 1    |  |
   0 5    |  |
   1 1    |  |
   1 3    |  |
   2 2    |  |
   1 0    |  |
   3 1    |  |
   0 3    |  |
   5 1    |  |
   1 2    |  |
   2 3    |  |
   3 1    |  |
   2 0    |  
| + | # | Jugador | POS | 
|---|---|---|---|
![]()  | Por | ||
| 1 | ![]()  | Por | |
| 125 | ![]()  | Por | |
![]()  | Def | ||
![]()  | Def | ||
![]()  | Def | ||
| 2 | ![]()  | Def | |
| 3 | ![]()  | Def | |
| 4 | ![]()  | Def | |
| 5 | ![]()  | Def | |
| 16 | ![]()  | Def | |
![]()  | Med | ||
![]()  | Med | ||
![]()  | Med | ||
![]()  | Med | ||
| 7 | ![]()  | Med | |
| 8 | ![]()  | Med | |
| 9 | ![]()  | Med | |
| 13 | ![]()  | Med | |
| 20 | ![]()  | Med | |
![]()  | Del | ||
![]()  | Del | ||
![]()  | Del | ||
![]()  | Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









