Pumas
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
2 0 | |
1 3 | |
0 0 | |
3 0 | |
2 0 | |
2 1 | |
0 0 | |
2 2 | |
0 0 | |
2 0 | |
1 0 | |
1 2 | |
3 1 | |
1 1 | |
0 3 | |
4 3 | |
1 2 | |
0 0 | |
1 3 | |
0 1 | |
0 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 18 | | ||
| 1 | | Por | |
| 20 | | Por | |
| 35 | | Por | |
| 15 | | Por | |
| 41 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 189 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 47 | | Def | |
| 188 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 64 | | Def | |
| 8 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 54 | | Med | |
| 65 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 201 | | Med | |
| 196 | | Med | |
| 249 | | Med | |
| 249 | | Med | |
| 48 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 251 | | Med | |
| 198 | | Med | |
| 193 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 195 | | Med | |
| 31 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 50 | | Del | |
| 62 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 33 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















