Tabla general Liga MX
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | |
2 | ![]() | 17 | |
3 | ![]() | 17 | |
4 | ![]() | 13 | |
5 | ![]() | 13 | |
6 | ![]() | 13 | |
7 | ![]() | 12 | |
8 | ![]() | 11 | |
9 | ![]() | 10 | |
10 | ![]() | 9 | |
11 | ![]() | 6 | |
12 | ![]() | 6 | |
13 | ![]() | 6 | |
14 | ![]() | 5 | |
15 | ![]() | 5 | |
16 | ![]() | 4 | |
17 | ![]() | 4 | |
18 | ![]() | 4 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |