Tigres
Tigres UANL
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 2 3 ![]() | |
![]() 2 2 ![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
![]() | Por | ||
1 | ![]() | Por | |
13 | ![]() | Por | |
22 | ![]() | Por | |
30 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
2 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Def | |
6 | ![]() | Def | |
16 | ![]() | Def | |
24 | ![]() | Def | |
40 | ![]() | Def | |
55 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
6 | ![]() | Med | |
6 | ![]() | Med | |
11 | ![]() | Med | |
13 | ![]() | Med | |
15 | ![]() | Med | |
17 | ![]() | Med | |
18 | ![]() | Med | |
27 | ![]() | Med | |
35 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Del | |
11 | ![]() | Del | |
16 | ![]() | Del | |
17 | ![]() | Del | |
26 | ![]() | Del | |
28 | ![]() | Del | |
31 | ![]() | Del | |
85 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |