Tigres
Tigres UANL
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 1 2 ![]() | |
![]() 3 1 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 3 0 ![]() | |
![]() 0 3 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 2 2 ![]() | |
![]() 2 0 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 0 3 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 3 0 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 3 0 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Por | |
30 | ![]() | Por | |
35 | ![]() | Por | |
50 | ![]() | Por | |
3 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Def | |
13 | ![]() | Def | |
14 | ![]() | Def | |
8 | ![]() | Def | |
18 | ![]() | Def | |
![]() | Def | ||
27 | ![]() | Def | |
28 | ![]() | Def | |
34 | ![]() | Def | |
![]() | Def | ||
![]() | Med | ||
5 | ![]() | Med | |
17 | ![]() | Med | |
19 | ![]() | Med | |
20 | ![]() | Med | |
22 | ![]() | Med | |
29 | ![]() | Med | |
26 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
6 | ![]() | Med | |
8 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
198 | ![]() | Med | |
202 | ![]() | Med | |
204 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Del | |
11 | ![]() | Del | |
23 | ![]() | Del | |
32 | ![]() | Del | |
52 | ![]() | Del | |
193 | ![]() | Del | |
192 | ![]() | Del | |
205 | ![]() | Del | |
190 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |