Xolos de Tijuana
Club Tijuana
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 1 | |
0 1 | |
1 3 | |
2 2 | |
1 1 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 1 | |
0 0 | |
1 2 | |
0 0 | |
2 4 | |
6 1 | |
1 2 | |
3 1 | |
0 0 | |
0 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 12 | | Por | |
| 13 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 33 | | Por | |
| 81 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 90 | | Def | |
| 91 | | Def | |
| 296 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 9 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 31 | | Med | |
| 102 | | Med | |
| 283 | | Med | |
| 287 | | Med | |
| 299 | | Med | |
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 20 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| 300 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















