Xolos de Tijuana
Club Tijuana
| Fecha | Partido | 
|---|---|
   0 0    |  |
   0 0    |  |
   0 1    |  |
   3 2    |  |
   2 2    |  |
   2 0    |  |
   3 2    |  |
   1 1    |  |
   0 2    |  |
   2 1    |  |
   0 1    |  |
   3 1    |  |
   1 0    |  |
   2 3    |  |
   2 0    |  |
   1 0    |  |
   1 1    |  
| + | # | Jugador | POS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Por | |
| 13 | ![]()  | Por | |
| 24 | ![]()  | Por | |
| 182 | ![]()  | Por | |
| 2 | ![]()  | Def | |
| 3 | ![]()  | Def | |
| 18 | ![]()  | Def | |
![]()  | Def | ||
| 4 | ![]()  | Def | |
| 22 | ![]()  | Def | |
| 28 | ![]()  | Def | |
| 34 | ![]()  | Def | |
| 35 | ![]()  | Def | |
| 189 | ![]()  | Def | |
| 254 | ![]()  | Def | |
| 14 | ![]()  | Med | |
| 8 | ![]()  | Med | |
| 10 | ![]()  | Med | |
| 5 | ![]()  | Med | |
| 7 | ![]()  | Med | |
| 19 | ![]()  | Med | |
| 21 | ![]()  | Med | |
| 23 | ![]()  | Med | |
| 29 | ![]()  | Med | |
| 30 | ![]()  | Med | |
| 11 | ![]()  | Med | |
| 187 | ![]()  | Med | |
| 211 | ![]()  | Med | |
![]()  | Med | ||
| 9 | ![]()  | Del | |
| 27 | ![]()  | Del | |
![]()  | Del | ||
| 17 | ![]()  | Del | |
| 33 | ![]()  | Del | |
| 232 | ![]()  | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















