Ligue 1 Estadísticas
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 23 |
| 02 | ![]() | 21 |
| 03 | ![]() | 20 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 05 | ![]() | 17 |
| 06 | ![]() | 17 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 9 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 03 | ![]() | 7 |
| 04 | ![]() | 6 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 22 |
| 02 | ![]() | 22 |
| 03 | ![]() | 21 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 05 | ![]() | 18 |
| 06 | ![]() | 17 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 4 |
| 05 | ![]() | 4 |
| 06 | ![]() | 4 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 24 |
| 02 | ![]() | 22 |
| 02 | ![]() | 22 |
| 02 | ![]() | 22 |
| 05 | ![]() | 20 |
| 05 | ![]() | 20 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 14 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 9 |
| 05 | ![]() | 8 |
| 06 | ![]() | 7 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 151 |
| 02 | ![]() | 147 |
| 03 | ![]() | 129 |
| 04 | ![]() | 128 |
| 05 | ![]() | 124 |
| 06 | ![]() | 121 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 848 |
| 02 | ![]() | 771 |
| 03 | ![]() | 739 |
| 04 | ![]() | 720 |
| 05 | ![]() | 694 |
| 06 | ![]() | 670 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 42 |
| 02 | ![]() | 41 |
| 03 | ![]() | 38 |
| 04 | ![]() | 35 |
| 05 | ![]() | 34 |
| 06 | ![]() | 33 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 01 | ![]() | 2 |
| 01 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| Ver completa |








































































