Ligue 1 Estadísticas
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 36 |
| 02 | ![]() | 35 |
| 03 | ![]() | 33 |
| 04 | ![]() | 28 |
| 05 | ![]() | 27 |
| 06 | ![]() | 26 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 38 |
| 01 | ![]() | 38 |
| 03 | ![]() | 36 |
| 04 | ![]() | 34 |
| 05 | ![]() | 33 |
| 05 | ![]() | 33 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 240 |
| 02 | ![]() | 229 |
| 03 | ![]() | 210 |
| 04 | ![]() | 208 |
| 05 | ![]() | 200 |
| 06 | ![]() | 191 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 6 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 4 |
| Ver completa |
































