Defensa Por Equipo Ligue 1
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 51 | |
02 | ![]() | 49 | |
03 | ![]() | 48 | |
04 | ![]() | 42 | |
05 | ![]() | 41 | |
06 | ![]() | 40 | |
07 | ![]() | 38 | |
08 | ![]() | 37 | |
08 | ![]() | 37 | |
08 | ![]() | 37 | |
11 | ![]() | 33 | |
12 | ![]() | 32 | |
12 | ![]() | 32 | |
14 | ![]() | 29 | |
15 | ![]() | 26 | |
16 | ![]() | 25 | |
17 | ![]() | 24 | |
18 | ![]() | 23 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |