Defensa Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 393 | |
| 02 | | 384 | |
| 03 | | 346 | |
| 04 | | 345 | |
| 04 | | 345 | |
| 06 | | 334 | |
| 07 | | 330 | |
| 08 | | 315 | |
| 09 | | 312 | |
| 10 | | 310 | |
| 11 | | 306 | |
| 12 | | 304 | |
| 13 | | 298 | |
| 14 | | 296 | |
| 15 | | 288 | |
| 16 | | 266 | |
| 16 | | 266 | |
| 18 | | 249 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |















































