Defensa Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 487 | |
| 02 | | 457 | |
| 03 | | 442 | |
| 04 | | 441 | |
| 05 | | 440 | |
| 06 | | 427 | |
| 07 | | 410 | |
| 08 | | 405 | |
| 09 | | 404 | |
| 10 | | 392 | |
| 11 | | 385 | |
| 12 | | 384 | |
| 13 | | 373 | |
| 14 | | 370 | |
| 15 | | 362 | |
| 16 | | 353 | |
| 17 | | 334 | |
| 18 | | 330 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

