Amonestados Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 24 | |
| 02 | ![]() | 22 | |
| 02 | ![]() | 22 | |
| 02 | ![]() | 22 | |
| 05 | ![]() | 20 | |
| 05 | ![]() | 20 | |
| 07 | ![]() | 19 | |
| 08 | ![]() | 18 | |
| 08 | ![]() | 18 | |
| 10 | ![]() | 17 | |
| 10 | ![]() | 17 | |
| 12 | ![]() | 16 | |
| 13 | ![]() | 15 | |
| 13 | ![]() | 15 | |
| 15 | ![]() | 14 | |
| 16 | ![]() | 13 | |
| 17 | ![]() | 12 | |
| 18 | ![]() | 10 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































