Amonestados Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 64 | |
| 02 | | 62 | |
| 03 | | 60 | |
| 03 | | 60 | |
| 05 | | 58 | |
| 06 | | 57 | |
| 07 | | 55 | |
| 08 | | 53 | |
| 09 | | 50 | |
| 09 | | 50 | |
| 11 | | 49 | |
| 11 | | 49 | |
| 13 | | 48 | |
| 13 | | 48 | |
| 15 | | 45 | |
| 16 | | 43 | |
| 17 | | 38 | |
| 18 | | 25 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















































