Amonestados Por Equipo Ligue 1
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 11 | |
02 | ![]() | 8 | |
02 | ![]() | 8 | |
04 | ![]() | 6 | |
04 | ![]() | 6 | |
06 | ![]() | 5 | |
06 | ![]() | 5 | |
06 | ![]() | 5 | |
06 | ![]() | 5 | |
06 | ![]() | 5 | |
11 | ![]() | 4 | |
11 | ![]() | 4 | |
11 | ![]() | 4 | |
11 | ![]() | 4 | |
11 | ![]() | 4 | |
11 | ![]() | 4 | |
17 | ![]() | 2 | |
18 | ![]() | 1 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |