Goleo por equipo MLS
| + | POS | Equipo | GF |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 87 | |
| 02 | ![]() | 84 | |
| 03 | ![]() | 74 | |
| 04 | ![]() | 67 | |
| 05 | ![]() | 66 | |
| 06 | ![]() | 65 | |
| 07 | ![]() | 63 | |
| 08 | ![]() | 62 | |
| 09 | ![]() | 62 | |
| 10 | ![]() | 62 | |
| 11 | ![]() | 61 | |
| 12 | ![]() | 61 | |
| 13 | ![]() | 60 | |
| 14 | ![]() | 57 | |
| 15 | ![]() | 54 | |
| 16 | ![]() | 54 | |
| 17 | ![]() | 54 | |
| 18 | ![]() | 52 | |
| 19 | ![]() | 51 | |
| 20 | ![]() | 50 | |
| 21 | ![]() | 50 | |
| 22 | ![]() | 48 | |
| 23 | ![]() | 47 | |
| 24 | ![]() | 41 | |
| 25 | ![]() | 40 | |
| 26 | ![]() | 40 | |
| 27 | ![]() | 39 | |
| 28 | ![]() | 38 | |
| 29 | ![]() | 37 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |














































