Tabla general MLS
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | |
2 | ![]() | 57 | |
3 | ![]() | 55 | |
4 | ![]() | 55 | |
5 | ![]() | 54 | |
6 | ![]() | 50 | |
7 | ![]() | 45 | |
8 | ![]() | 42 | |
9 | ![]() | 39 | |
10 | ![]() | 39 | |
11 | ![]() | 32 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | |
2 | ![]() | 53 | |
3 | ![]() | 52 | |
4 | ![]() | 50 | |
5 | ![]() | 49 | |
6 | ![]() | 46 | |
7 | ![]() | 46 | |
8 | ![]() | 45 | |
9 | ![]() | 36 | |
10 | ![]() | 33 | |
11 | ![]() | 32 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |