Tabla general MLS
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 47 | |
| 2 | | 44 | |
| 3 | | 41 | |
| 4 | | 41 | |
| 5 | | 39 | |
| 6 | | 32 | |
| 7 | | 32 | |
| 8 | | 32 | |
| 9 | | 26 | |
| 10 | | 24 | |
| 11 | | 23 | |
| 12 | | 22 | |
| 13 | | 21 | |
| 14 | | 16 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 39 | |
| 2 | | 39 | |
| 3 | | 39 | |
| 4 | | 34 | |
| 5 | | 28 | |
| 6 | | 34 | |
| 7 | | 32 | |
| 8 | | 30 | |
| 9 | | 27 | |
| 10 | | 22 | |
| 11 | | 0 | |
| 11 | | 22 | |
| 12 | | 21 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |

















