Tabla general MLS
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 64 | |
| 2 | ![]() | 58 | |
| 3 | ![]() | 55 | |
| 4 | ![]() | 50 | |
| 5 | ![]() | 50 | |
| 6 | ![]() | 48 | |
| 7 | ![]() | 45 | |
| 8 | ![]() | 42 | |
| 9 | ![]() | 41 | |
| 10 | ![]() | 38 | |
| 11 | ![]() | 37 | |
| 12 | ![]() | 24 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 72 | |
| 2 | ![]() | 56 | |
| 3 | ![]() | 53 | |
| 4 | ![]() | 53 | |
| 5 | ![]() | 51 | |
| 6 | ![]() | 49 | |
| 7 | ![]() | 48 | |
| 8 | ![]() | 44 | |
| 9 | ![]() | 42 | |
| 10 | ![]() | 40 | |
| 11 | ![]() | 38 | |
| 12 | ![]() | 34 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |



























