Tabla general MLS
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | |
2 | ![]() | 54 | |
3 | ![]() | 54 | |
4 | ![]() | 51 | |
5 | ![]() | 51 | |
6 | ![]() | 51 | |
7 | ![]() | 48 | |
8 | ![]() | 47 | |
9 | ![]() | 47 | |
10 | ![]() | 46 | |
11 | ![]() | 41 | |
12 | ![]() | 34 | |
13 | ![]() | 28 | |
14 | ![]() | 20 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | |
2 | ![]() | 60 | |
3 | ![]() | 58 | |
4 | ![]() | 55 | |
5 | ![]() | 49 | |
6 | ![]() | 49 | |
7 | ![]() | 48 | |
8 | ![]() | 48 | |
9 | ![]() | 45 | |
10 | ![]() | 41 | |
11 | ![]() | 33 | |
12 | ![]() | 31 | |
13 | ![]() | 30 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |